Programme d’ouverture des remontées mécaniques
Les 4,5 et 6 juillet, ouverture spéciale 3VTT : nous consulter
Du 7 juillet au 29 août 2008
De 9h00 à 16h35
Selon le tableau suivant :
| Saint Martin | Les Menuires | |||||
| TC Saint Martin | TSD Saint Martin | TC Bruyères1 | TC Bruyères2 | TC Masse 1 | TC Masse2 | |
| Lundi | O | O | ||||
| Mardi | O | O | O | |||
| Mercredi | O | O | ||||
| Jeudi | O | O | O | |||
| Vendredi | O** | O** | O*** | |||
| Samedi | ||||||
| Dimanche | O* | |||||
O=ouvert
*Les dimanches du 20/07 au 17/08
**Les vendredis du 18/07 au 15/08
***Les vendredis 11/07 ; 22/08 et 29/08
TELECABINE DU REBERTY
Du 6 juillet au 29 août 2008
De 10h00 à 12h45 et de 14h15 à 18h00
Ouvert tous les jours, sauf le samedi
Pour connaitre toutes les dates d’ouvertures de Lugeland cliquez ici
Tarifs
| Les Menuires / Saint Martin | Les 3 Vallées | |||
| Adulte | Enfant | Adulte | Enfant | |
| 1 Tronçon | 6,20€ | 3,20€ | ||
| 2 Tronçons | 9,70€ | 5,10€ | ||
| 1 Jour Evasion | 15,00€ | 8,00€ | ||
| 1 Semaine Evasion (7jrs | 40,00€ | 20,00€ | ||
| Pass Famille Evasion* | 100,00€ | Enfant sup:18,00€ | ||
Carte des sentiers
Sentiers et panorams accessibles deuis les remontées mécaniques :
| RM | Lac | à l’arrivé | VTT | Rando | |||
| Hauteur | Panoramas | Point Fort | Descente | Accès Circuit | Accès Sentier Rando | ||
| TC St Martin 1 | -Lac du Plane -Lac de Praz Pétaux | -Vallée des Belleville | -Les Montagnettes -Flore | OUI | |||
| TC St Martin 2 | -Grand Lac | Tougnète 2434 Mètres | -Chaine des Alpes -Mont Blanc -Vallée des Belleville -Vallée de Meribel | -Les Montagnettes -Flore | OUI | 15 | 4/5/6 |
| Bruyères1 | -Lac des Echauds -Lac de L’Etelé | 2400 Mètres | -Vallée des Belleville -Aiguille de Péclet | OUI | 17 | 7 | |
| Bruyères2 | -Lac du Montaulever | Mont de la Chambre 2850 Mètres | -Chaine des Alpes -Mont Blanc -Val Thorens -Vallée des Belleville -Vallée de Meribel | -Faune Aquatique -Marmottes | OUI | ||
| Masse 1 | -Lac du Lou -Lac Crintallia -Lac Noir -Lac Longet | 2500 Mètres | -Val Thorens -Glacier de Peclet -Glacier de Chavière -Vallée des Belleville | -Grand Lac de Montagne | OUI | 25/10 | 9 |
| Masse 2 | -Lac du Lou | La Masse 2804 Mètres | -Val Thorens -Glacier de Peclet -Glacier de Chavière -Point du Bouchet -Vallée des Belleville -Vallée de la Maurienne -Massif des Ecrins - Alpes du Sud | -Marmottes -Ballade panoramique -Grand Lac de Montagne -Flore Alpine -Sentier Balcon | OUI | 8/9/10/11 | |

