Météo
Bulletin météo, mise à jour : 28/04/2009 09:07
STATION (1850 M)
| Ciel | |
| Température | +2°C |
| Hauteur de neige (dont fraîche) | 30cm (0cm) |
| Qualité de la neige | De printemps |
| Risque d'avalanche | Limite |
| Vent | 0 km/h , |
ALTITUDE (2900 M)
| Ciel | |
| Température | -3°C |
| Hauteur de neige (dont fraîche) | 140cm (0cm) |
| Qualité de la neige | De printemps |
| Risque d'avalanche | Limite |
| Vent | 60 km/h , SE |
ST MARTIN (1450)
| Ciel | |
| Température | +3°C |
| Hauteur de neige (dont fraîche) | 0cm (0cm) |
| Qualité de la neige | De printemps |
| Risque d'avalanche | Limite |
| Vent | 0 km/h , |


